德安县2021年一般企业稳岗返还“免申即享”政策
企业公示
根据江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅《pt平台,pt娱乐游戏送彩金做好失业保险稳岗补贴工作的通知》(赣人社字〔2017〕399号)和《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅pt平台,pt娱乐游戏送彩金贯彻〈国务院办公厅pt平台,pt娱乐游戏送彩金应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见〉的通知》(赣人社字〔2020〕173号)以及九江市人力资源和社会保障局《pt平台,pt娱乐游戏送彩金推行一般企业稳岗返还“免申即享”工作的通知》等文件精神,对2019年及之前年度符合条件未申领一般稳岗返还的参保企业,采取免申请直接拨付稳岗返还资金。经审核,拟同意给予以下企业稳岗返还资金,现将企业享受稳岗返还政策情况公示如下:
德安县2021年度享受一般企业稳岗返还“免申即享”政策企业名单 | |||||
单位:人、元 | |||||
序号 | 企业名称 | 参保缴费人数 | 参保缴费金额 | 稳岗返还金额 | 申请年度 |
1 | 江西锦达道路筑养工程有限公司 | 7 | 2621.38 | 2621.38 | 2019年度 |
2 | 德安县格龙纺织有限公司 | 4 | 1628.16 | 1628.16 | 2019年度 |
3 | 九江昰富科技有限公司 | 8 | 2989.34 | 2989.34 | 2019年度 |
4 | 九江永鑫暖通有限公司 | 4 | 1457.8 | 1457.8 | 2019年度 |
5 | 江西华安祥消防器材有限公司 | 2 | 737.28 | 737.28 | 2019年度 |
6 | pt平台,pt娱乐游戏送彩金邮政集团公司江西省德安县分公司 | 17 | 6169.12 | 3084.56 | 2019年度 |
7 | (电信)赣北劳动保障事务代理所 | 38 | 14960.4 | 14960.4 | 2019年度 |
8 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 20 | 7564.56 | 7564.56 | 2019年度 |
9 | 九江市赣北劳动保障事务代理所(德安石油) | 43 | 18135.4 | 18135.4 | 2019年度 |
10 | 德安县俊辉加油站管理服务有限公司 | 16 | 6979.48 | 6979.48 | 2019年度 |
11 | 德安久鼎建筑劳务有限公司 | 1 | 364.56 | 364.56 | 2019年度 |
12 | 德安县辉亮网科贸易有限公司 | 2 | 700.48 | 700.48 | 2019年度 |
13 | 江西首佳房地产资产评估有限公司德安分公司 | 3 | 1115.94 | 1115.94 | 2019年度 |
14 | 江西圣轩劳务服务有限公司 | 130 | 45330.28 | 45330.28 | 2019年度 |
15 | 德安聚源人力资源开发有限公司 | 13 | 5099.52 | 5099.52 | 2019年度 |
16 | 江西广聚人力资源开发有限公司 | 2 | 700.48 | 700.48 | 2019年度 |
17 | 九江博贤人力资源有限公司 | 3 | 1474.56 | 1474.56 | 2019年度 |
18 | 德安县泰信置业有限公司 | 10 | 3609.84 | 3609.84 | 2019年度 |
19 | 江西省泰宇物业服务有限公司 | 3 | 1154.38 | 1154.38 | 2019年度 |
20 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 13 | 4746.48 | 4746.48 | 2019年度 |
21 | 江西陆顺工程工务有限公司 | 8 | 2911.66 | 2911.66 | 2019年度 |
22 | 江西华平建筑劳务有限公司 | 4 | 1584.46 | 1584.46 | 2019年度 |
23 | 江西和铁建设工程有限公司 | 5 | 1996.8 | 1996.8 | 2019年度 |
24 | 江西绿川科技发展有限公司 | 17 | 6099.8 | 6099.8 | 2019年度 |
25 | 江西和佑瑞安农业发展有限公司德安分公司 | 11 | 4085.76 | 4085.76 | 2019年度 |
26 | 九江欧普康视科技有限公司 | 6 | 511.56 | 511.56 | 2019年度 |
27 | 江西正涵科技有限公司 | 5 | 2144.32 | 2144.32 | 2019年度 |
28 | 江西维心益科技有限公司 | 6 | 2365.44 | 2365.44 | 2019年度 |
29 | 江西荣和泰智能科技有限公司 | 2 | 737.28 | 737.28 | 2019年度 |
30 | 德安福铃汽车销售服务有限公司 | 1 | 347.52 | 347.52 | 2019年度 |
31 | 江西奇仁生物科技有限责任公司 | 1 | 350.24 | 350.24 | 2019年度 |
32 | 德安碧水源环保科技有限公司 | 2 | 840 | 840 | 2019年度 |
33 | 江西省城建设计研究院有限公司德安分公司 | 9 | 511.56 | 511.56 | 2019年度 |
公示时间:2021年3月19日至2021年3月25 日(7个工作日)
公示期间对公示单位有异议的,可向德安县公共就业人才服务局反映。
联系电话:4331365????联系人:张心富
德安县公共就业人才服务局
2021年3月19日
扫一扫,在手机打开当前页